Our well-equipped facilities and great good quality regulate across all stages of manufacturing enables us to guarantee total buyer gratification for Quality Inspection for 4000W High Mast Lighted LED Mobile Lighting Tower For Construction, Presently, we're seeking ahead to even better cooperation with overseas. خريد ڪندڙن جو دارومدار گڏيل اضافو فائدن تي.اضافي حقيقتن لاء اسان سان رابطي ۾ حاصل ڪرڻ لاء توهان کي آزاد محسوس ڪرڻ گهرجي.
اسان جي چڱي طرح ليس سهولتون ۽ بهترين سٺي معيار کي منظم ڪرڻ جي سڀني مرحلن ۾ پيداوار جي سڀني مرحلن تي اسان کي مڪمل خريد ڪندڙ جي خوشي جي ضمانت ڏيڻ جي قابل بڻائي ٿي.چين ڌاتو Halide چراغ ۽ روشني ٽاور, بقا جي طور تي معيار جي حوالي سان, وقار جي طور تي ضمانت, جدت جي طور تي motive قوت, ترقي سان گڏو گڏ ترقي يافته ٽيڪنالاجي, اسان جو گروپ اميد آهي ته توهان سان گڏ ترقي ڪرڻ ۽ هن صنعت جي روشن مستقبل لاء اڻٿڪ ڪوششون ڪرڻ.


پراپرائيٽري پيٽنٽ ٿيل تھرمل مئنيجمينٽ ڊيزائن ۽ مڪمل طور تي ضم ٿيل هيٽ سنڪ گهٽ جنڪشن جي درجه حرارت کي يقيني بڻائي ٿو ۽ گرمي جي ضايع ڪرڻ جي ڪارڪردگي کي وڌائي ٿو.

اسان جا 8 سالن جا تجربا لائٽنگ ڊيزائنر توهان کي پيش ڪري سگھن ٿا پروفيشنل DIAlux سموليشن ۽ تعميري LED لائٽنگ حل.اسان سڀني ايپليڪيشنن جي روشني جي معيار کي چڱي طرح ڄاڻون ٿا ۽ اسان توهان جي سڀني منصوبن جي باري ۾ خيال رکون ٿا.مسئلو ناهي ته توهان جو ڪيس وڏو يا ننڍڙو آهي، اسان هميشه توهان کي حل فراهم ڪنداسين.


Our well-equipped facilities and great good quality regulate across all stages of manufacturing enables us to guarantee total buyer gratification for Quality Inspection for 4000W High Mast Lighted LED Mobile Lighting Tower For Construction, Presently, we're seeking ahead to even better cooperation with overseas. خريد ڪندڙن جو دارومدار گڏيل اضافو فائدن تي.اضافي حقيقتن لاء اسان سان رابطي ۾ حاصل ڪرڻ لاء توهان کي آزاد محسوس ڪرڻ گهرجي.
معيار جي چڪاس لاءچين ڌاتو Halide چراغ ۽ روشني ٽاور, بقا جي طور تي معيار جي حوالي سان, وقار جي طور تي ضمانت, جدت جي طور تي motive قوت, ترقي سان گڏو گڏ ترقي يافته ٽيڪنالاجي, اسان جو گروپ اميد آهي ته توهان سان گڏ ترقي ڪرڻ ۽ هن صنعت جي روشن مستقبل لاء اڻٿڪ ڪوششون ڪرڻ.
| ماڊل نمبر. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| درجه بندي پاور | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| لومين آئوٽ | 15,000 ايل ايم | 22,500 ايم | 30,000 ايل ايم | 36,000 ايل ايم | 45,000 ايل ايم | 60,000 ايل ايم | 72,000 ايل ايم | 90,000 ايل ايم | 120,000 ايل ايم | 144,000 ايل ايم |
| ان پٽ وولٹیج | 110-277VAC، 480VAC اختياري | |||||||||
| ڊرائيور برانڊ | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| پاور فيڪٽر | 0.98 | |||||||||
| ڪم ڪندڙ درجه حرارت | -40°C - +50°C | |||||||||
| تحفظ ڪلاس | IP67 | |||||||||
| اثر مزاحمت | IK10 | |||||||||
| مواد | ايلومينيم جسم، پي سي لينس لاء | |||||||||
| طول و عرض | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| وزن | 4 ڪلو | 5 ڪلو | 6 ڪلو | 7 ڪلو | 12 ڪلو | 14 ڪلو | 15.5 ڪلو | 18 ڪلو | 25 ڪلو | 29 ڪلو |
| ڄمار | 100,000 ڪلاڪ | |||||||||
| سي سي ٽي | 2200K، 2700K، 3000K، 4000K، 5000K، 5700K، 6500K | |||||||||
| بيم زاويه | 8°/15°/30°/ 60°/90°/120°/80*150° | |||||||||
| CRI | را> 74/80/92 | |||||||||
| ڊمنگ ماڊل | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| مٿاڇري جو علاج | بریکٹ، ويزر، ڪپڙا، ايلومينيم حصن لاء سينڊ-بلاسٽنگ، اکزو نوبل پائوڊر ڪوٽنگ سڀني لاء | |||||||||
| ڌرتي ڪنيڪشن | ڪلاس I | |||||||||
| وارنٽي | LEDs تي 10 سال، ڊرائيور تي 5-7 سال | |||||||||
-
بروشر -
طول و عرض ڊرائنگ -
IES فائلون















